Mathis Aguilar
Victoriaville, Tigres
![]() |
![]() |
Statistiques & Records
Saison régulière | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- | LAN | %EFF | BAN | BDN | BG | BEG | BF | BGF | LF | %ARF |
2021-22 | Charlottetown | 27 | - | - | - | 7 | -2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021-22 | Rimouski | 37 | - | 7 | 7 | 14 | -4 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total Cha-Rim | 64 | - | 7 | 7 | 21 | -6 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2022-23 | Rimouski | 55 | 3 | 6 | 9 | 23 | -2 | 66 | 4.5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2023-24 | Rimouski | 34 | 4 | 6 | 10 | 10 | -4 | 43 | 9.3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
2023-24 | Victoriaville | 27 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 33 | 12.1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Total Rim-Vic | 61 | 8 | 10 | 18 | 18 | 4 | 76 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2024-25 | Victoriaville | 60 | 4 | 11 | 15 | 8 | -30 | 65 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 240 | 15 | 34 | 49 | 70 | -34 | 242 | 6.2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
SÉRIES ÉLIMINATOIRES | |||||||||||||||||
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- | LAN | %EFF | BAN | BDN | BG | BEG | BF | BGF | LF | %ARF |
2022 S.él. | Rimouski | 7 | - | - | - | 7 | -4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 S.él. | Victoriaville | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 9 | 11.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 21 | 1 | 1 | 2 | 9 | -5 | 12 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total, en carrière | 261 | 16 | 35 | 51 | 79 | -39 | 254 | 6.3 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |

Stats détaillées | Saison: |
---|




Date | Description |
