Joueurs | B | A | PTS | +/- |
---|---|---|---|---|
Jonathan Fauchon | 30 | 41 | 71 | 1 |
Justin Carbonneau | 31 | 28 | 59 | -1 |
Vincent Desjardins | 15 | 32 | 47 | -21 |
Xavier Villeneuve | 8 | 35 | 43 | -10 |
Théo Lemieux | 2 | 30 | 32 | 2 |
Mateo Nobert | 12 | 14 | 26 | -12 |
Eliot Ogonowski | 10 | 13 | 23 | 6 |
Emanuelson Charbonneau-Joseph | 4 | 19 | 23 | -9 |
Matthew MacDonald | 11 | 11 | 22 | 7 |
Matt Gosselin | 9 | 13 | 22 | -16 |
Thomas Paquet | 8 | 13 | 21 | -2 |
Mathis Cloutier | 12 | 8 | 20 | -7 |
Eliot Litalien | 9 | 11 | 20 | -1 |
Xavier Sarrasin | 9 | 10 | 19 | 6 |
Alexis Bourque | 12 | 4 | 16 | -12 |
Olivier Lemieux | 5 | 11 | 16 | 13 |
Olivier Filaj | 5 | 11 | 16 | 8 |
Philippe Fauchon | 4 | 12 | 16 | 22 |
James Swan | 8 | 5 | 13 | 0 |
Billy Kollias | 5 | 4 | 9 | -24 |
Zachary Wheeler | 2 | 7 | 9 | -6 |
Tommy Montreuil | 5 | 3 | 8 | -3 |
Alexandre Carbonneau | 1 | 5 | 6 | -18 |
Kristers Ansons | 2 | 1 | 3 | 1 |
Félix Larose | 0 | 2 | 2 | -2 |
Olivier Metcalfe | 1 | 0 | 1 | 0 |
Justin Boisselle | 0 | 1 | 1 | -1 |
Eric Halliday | 0 | 1 | 1 | -3 |
Gabryel Thériault | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ludovik Grenier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bo Damphousse | 0 | 0 | 0 | -2 |
Jérémie Dumas-Larouche | 0 | 0 | 0 | -11 |
Gardien | V | D | MOY | %ARR |
---|---|---|---|---|
Charles-Édward Gravel | 14 | 9 | 2.63 | .912 |
Édouard Nault | 0 | 0 | 2.77 | .864 |
Olivier Ciarlo | 29 | 12 | 2.87 | .902 |
Edouard Gauthier | 7 | 12 | 3.67 | .885 |
Derik Brouillard | 0 | 0 | 4.02 | .800 |
Vincent Gladu | 1 | 1 | 4.46 | .830 |
LHJMQ Classement
Tout voir
Association Ouest
Division Ouest
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

68
47
100
0.735
2

68
31
68
0.500
3

68
25
62
0.456
4

68
15
35
0.257
Division Centre
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

68
48
102
0.750
2

68
43
91
0.669
3

68
32
70
0.515
4

68
30
64
0.471
Association Est
Division Est
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

68
53
109
0.801
2

68
37
79
0.581
3

68
35
78
0.574
4

68
21
48
0.353
Division Maritimes
Rang
Équipe
PJ
V
PTS
PCT
1

68
42
92
0.676
2

68
38
83
0.610
3

68
39
81
0.596
4

68
30
67
0.493
5

68
26
60
0.441
6

68
20
49
0.360