Vince Elie
Shawinigan, Cataractes
![]() |
Statistiques & Records
Saison régulière | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- | LAN | %EFF | BAN | BDN | BG | BEG | BF | BGF | LF | %ARF |
2022-23 | Saint John | 65 | 11 | 16 | 27 | 14 | -29 | 93 | 11.8 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
2023-24 | Saint John | 37 | 15 | 21 | 36 | 8 | - | 92 | 16.3 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - |
2023-24 | Shawinigan | 30 | 7 | 19 | 26 | 12 | -9 | 73 | 9.6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Total SNB-Sha | 67 | 22 | 40 | 62 | 20 | -9 | 165 | 13.3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | - | |
2024-25 | Shawinigan | 64 | 26 | 43 | 69 | 18 | 18 | 163 | 16.0 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | 1 | - |
Total | 196 | 59 | 99 | 158 | 52 | -20 | 421 | 14.0 | 17 | 3 | 8 | - | - | - | 3 | - | |
SÉRIES ÉLIMINATOIRES | |||||||||||||||||
Saison | Équipe | PJ | B | A | PTS | PEM | +/- | LAN | %EFF | BAN | BDN | BG | BEG | BF | BGF | LF | %ARF |
2023 S.él. | Saint John | 5 | - | - | - | - | -4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 S.él. | Shawinigan | 4 | 1 | 3 | 4 | - | -2 | 15 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2025 S.él. | Shawinigan | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 40.0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Total | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | -5 | 28 | 10.7 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Total, en carrière | 207 | 62 | 102 | 164 | 54 | -25 | 449 | 13.8 | 17 | 3 | 9 | - | - | - | 3 | - |

Stats détaillées | Saison: |
---|




Date | Description |
