Some records are never meant to be broken. For the Tigers, some records have stayed intact since the late 80s and 90s and haven’t been touched since. With the way the game is changing, some records you see before you may never be touched, but we honour those who accomplished these feats while dawning the orange and black uniform.

James Hamblin graduated from Tigers Hockey in 2020. He is tied in fifth for games played for the Orange and Black with 324
Most Games Played – Career |
|||||||||
PLAYER | YEAR | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
THOMSON, BEN | 97-03 | 352 | 136 | 171 | 317 | 178 | 37 | 6 | 13 |
POLAK, MARK | 92-97 | 351 | 122 | 159 | 281 | 439 | 42 | 14 | 15 |
BREDO, DYLAN | 09-14 | 341 | 24 | 113 | 137 | 196 | 5 | 2 | 5 |
KUSTER, HENRY | 93-98 | 325 | 117 | 148 | 265 | 223 | 37 | 5 | 20 |
LAY, MIKE | 79-84 | 324 | 195 | 231 | 426 | 331 | 47 | 3 | 17 |
HAMBLIN, JAMES | 15-20 | 324 | 115 | 169 | 284 | 129 | 31 | 13 | 19 |
NORRIS, CLAYTON | 88-93 | 319 | 90 | 109 | 199 | 891 | 17 | 2 | 15 |
ST. JACQUES, CHRIS | 99-04 | 310 | 152 | 216 | 368 | 359 | 40 | 9 | 14 |
BUTCHER, CHAD | 11-17 | 302 | 83 | 177 | 260 | 217 | 12 | 5 | 11 |
KONAN, MATTHEW | 07-12 | 301 | 19 | 88 | 107 | 333 | 9 | 0 | 5 |
PREZIUSO, TYLER | 15-20 | 293 | 55 | 83 | 138 | 87 | 6 | 3 | 6 |
ROEST, STACY | 90-95 | 290 | 141 | 268 | 409 | 130 | 47 | 10 | 18 |
RIEHL, KEVIN | 87-92 | 286 | 199 | 172 | 371 | 289 | 56 | 27 | 22 |
OWRE, STEVEN | 12-17 | 283 | 74 | 147 | 221 | 188 | 13 | 2 | 14 |
HYNES, WAYNE | 85-89 | 282 | 143 | 181 | 324 | 238 | 49 | 8 | 22 |
MEYER, STEFAN | 00-05 | 282 | 123 | 123 | 246 | 311 | 44 | 5 | 14 |
BOSCH, BRENNAN | 05-09 | 281 | 73 | 118 | 191 | 157 | 28 | 2 | 18 |
CHYZOWSKI, RYAN | 15-21 | 280 | 98 | 119 | 217 | 109 | 36 | 2 | 16 |
PEDERSON, MARK | 83-88 | 277 | 197 | 204 | 401 | 222 | 66 | 2 | 22 |
MILLER, JASON | 87-91 | 275 | 165 | 205 | 370 | 143 | 49 | 16 | 19 |
Most Goals – Career |
|||||||||
PLAYER | YEAR | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
RIEHL, KEVIN | 87-92 | 286 | 199 | 172 | 371 | 289 | 56 | 27 | 22 |
PEDERSON, MARK | 83-88 | 277 | 197 | 204 | 401 | 222 | 66 | 2 | 22 |
LAY, MIKE | 79-84 | 324 | 195 | 231 | 426 | 331 | 47 | 3 | 17 |
MURDOCH, DON | 74-76 | 140 | 170 | 136 | 306 | 285 | 51 | 13 | 16 |
MILLER, JASON | 87-91 | 275 | 165 | 205 | 370 | 143 | 49 | 16 | 19 |
CONROY, ALLEN | 82-86 | 266 | 158 | 288 | 446 | 583 | 54 | 6 | 24 |
ST. JACQUES, CHRIS | 99-04 | 310 | 152 | 216 | 368 | 359 | 40 | 9 | 14 |
HYNES, WAYNE | 85-89 | 282 | 143 | 181 | 324 | 238 | 49 | 8 | 22 |
ETEM, EMERSON | 09-12 | 202 | 143 | 109 | 252 | 84 | 45 | 24 | 20 |
ROEST, STACY | 90-95 | 290 | 141 | 268 | 409 | 130 | 47 | 10 | 18 |
THOMPSON, BEN | 97-03 | 352 | 136 | 171 | 317 | 178 | 37 | 6 | 13 |
JOHNSTONE, ED | 71-74 | 163 | 136 | 113 | 249 | 280 | N/A | N/A | N/A |
LUPUL, JOFFREY | 00-03 | 191 | 127 | 113 | 240 | 216 | 50 | 11 | 11 |
VALK, CURTIS | 09-14 | 270 | 125 | 130 | 255 | 146 | 37 | 5 | 16 |
MEYER, STEFAN | 00-05 | 282 | 123 | 123 | 246 | 311 | 44 | 5 | 14 |
POLAK, MARK | 92-97 | 351 | 122 | 159 | 281 | 439 | 42 | 14 | 15 |
SOLHEIM, KEN | 79-81 | 136 | 122 | 76 | 198 | 137 | 30 | 6 | 11 |
LUKOWICH, MORRIS | 73-76 | 207 | 118 | 145 | 263 | 361 | 34 | 4 | 11 |
LYSIAK, TOM | 70-73 | 195 | 118 | 209 | 327 | 312 | N/A | N/A | N/A |
KUSTER, HENRY | 93-98 | 325 | 117 | 148 | 265 | 223 | 37 | 5 | 20 |
Most Assists – Career |
|||||||||
PLAYER | YEAR | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
CONROY, ALLEN | 82-86 | 266 | 158 | 288 | 446 | 583 | 54 | 6 | 24 |
ROEST, STACY | 90-95 | 290 | 141 | 268 | 409 | 130 | 47 | 10 | 18 |
LAY, MIKE | 79-84 | 324 | 195 | 231 | 426 | 331 | 47 | 3 | 17 |
ST. JACQUES, CHRIS | 99-04 | 310 | 152 | 216 | 368 | 359 | 40 | 9 | 14 |
TSUJIURA, STEVE | 77-81 | 223 | 109 | 214 | 323 | 110 | 27 | 9 | 10 |
LYSIAK, TOM | 70-73 | 195 | 118 | 209 | 327 | 312 | N/A | N/A | N/A |
MILLER, JASON | 87-91 | 275 | 165 | 205 | 370 | 143 | 49 | 16 | 19 |
PEDERSON, MARK | 83-88 | 277 | 197 | 204 | 401 | 222 | 66 | 2 | 22 |
DEAN, BARRY | 71-75 | 214 | 88 | 183 | 271 | 626 | N/A | N/A | N/A |
HYNES, WAYNE | 85-89 | 282 | 143 | 181 | 324 | 238 | 49 | 8 | 22 |
VEY, LINDEN | 06-11 | 262 | 102 | 178 | 280 | 113 | 28 | 8 | 15 |
BUTCHER, CHAD | 11-17 | 302 | 83 | 177 | 260 | 217 | 12 | 5 | 11 |
RIEHL, KEVIN | 87-92 | 286 | 199 | 172 | 371 | 289 | 56 | 27 | 22 |
THOMSON, BEN | 97-03 | 352 | 136 | 171 | 317 | 178 | 37 | 6 | 13 |
BAST, TOM | 73-77 | 271 | 101 | 169 | 284 | 159 | 31 | 13 | 19 |
HAMBLIN, JAMES | 15-20 | 324 | 115 | 169 | 284 | 129 | 31 | 13 | 19 |
COX, TREVOR | 11-15 | 274 | 84 | 168 | 252 | 154 | 15 | 3 | 12 |
McCRADY, SCOTT | 85-88 | 200 | 25 | 161 | 186 | 403 | 10 | 1 | 2 |
POLAK, MARK | 92-97 | 351 | 122 | 159 | 281 | 439 | 42 | 14 | 15 |
BRADY, NEIL | 85-88 | 190 | 56 | 159 | 215 | 340 | 14 | 2 | 6 |
Most Points – Career |
|||||||||
PLAYER | YEAR | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
CONROY, ALLEN | 82-86 | 266 | 158 | 288 | 446 | 583 | 54 | 6 | 24 |
LAY, MIKE | 79-84 | 324 | 195 | 231 | 426 | 331 | 47 | 3 | 17 |
ROEST, STACY | 90-95 | 290 | 141 | 268 | 409 | 130 | 47 | 10 | 18 |
PEDERSON, MARK | 83-88 | 277 | 197 | 204 | 401 | 222 | 66 | 2 | 22 |
RIEHL, KEVIN | 87-92 | 286 | 199 | 172 | 371 | 289 | 56 | 27 | 22 |
MILLER, JASON | 87-91 | 275 | 165 | 205 | 370 | 143 | 49 | 16 | 19 |
ST. JACQUES, CHRIS | 99-04 | 310 | 152 | 216 | 368 | 359 | 40 | 9 | 14 |
LYSIAK, TOM | 70-73 | 195 | 118 | 209 | 327 | 312 | N/A | N/A | N/A |
HYNES, WAYNE | 85-89 | 282 | 143 | 181 | 324 | 238 | 49 | 8 | 22 |
TSUJIURA, STEVE | 77-81 | 223 | 109 | 214 | 323 | 110 | 27 | 9 | 10 |
THOMSON, BEN | 97-03 | 352 | 136 | 171 | 317 | 178 | 37 | 6 | 13 |
MURDOCH, DON | 74-76 | 140 | 170 | 136 | 306 | 285 | 51 | 13 | 16 |
HAMBLIN, JAMES | 15-20 | 324 | 115 | 169 | 284 | 129 | 31 | 13 | 19 |
POLAK, MARK | 92-97 | 351 | 122 | 159 | 281 | 439 | 42 | 14 | 15 |
VEY, LINDEN | 06-11 | 262 | 102 | 178 | 280 | 113 | 28 | 8 | 15 |
BAST, TOM | 73-77 | 271 | 101 | 169 | 284 | 159 | 31 | 13 | 19 |
DEAN, BARRY | 71-75 | 214 | 88 | 183 | 271 | 626 | N/A | N/A | N/A |
KUSTER, HENRY | 93-98 | 325 | 117 | 148 | 265 | 223 | 37 | 5 | 20 |
LUKOWICH, MORRIS | 73-76 | 207 | 118 | 145 | 263 | 361 | 34 | 4 | 11 |
BUTCHER, CHAD | 11-17 | 302 | 83 | 177 | 260 | 217 | 12 | 5 | 11 |
Most Penalty Minutes – Career |
|||||||||
PLAYER | YEAR | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG | GWG |
SCHEFFELMAIER, BRETT | 97-02 | 273 | 11 | 36 | 47 | 1061 | 2 | 0 | 3 |
DAVIS, DEREK | 79-81 | 134 | 20 | 51 | 71 | 978 | 7 | 0 | 0 |
NORRIS, CLAYTON | 88-93 | 319 | 90 | 109 | 199 | 891 | 17 | 2 | 15 |
ST. MARTIN, BLAIR | 94-98 | 262 | 8 | 66 | 74 | 804 | 0 | 0 | 2 |
VOTH, BRAD | 96-01 | 215 | 30 | 27 | 57 | 785 | 6 | 0 | 4 |
CHYNOWETH, DEAN | 84-88 | 202 | 7 | 51 | 58 | 767 | 2 | 0 | 2 |
GASSOFF, BOB | 71-73 | 132 | 12 | 67 | 79 | 702 | N/A | N/A | N/A |
HILWORTH, JOHN | 73-77 | 220 | 10 | 59 | 69 | 682 | 2 | 0 | 3 |
KUSHNER, DALE | 84-87 | 196 | 87 | 72 | 159 | 666 | 19 | 2 | 16 |
LLOYD, OWEN | 75-77 | 140 | 5 | 38 | 43 | 658 | 3 | 0 | 1 |
TOEWS, LORNE | 90-94 | 255 | 76 | 57 | 133 | 634 | 13 | 5 | 9 |
GAINER, CLAYTON | 84-87 | 177 | 25 | 35 | 60 | 634 | 0 | 1 | 2 |
DEAN, BARRY | 71-75 | 214 | 88 | 183 | 271 | 626 | N/A | N/A | N/A |
ANDERSON, LORNE | 77-80 | 157 | 13 | 56 | 69 | 613 | 6 | 0 | 1 |
PROSOFSKY, JASON | 86-91 | 258 | 40 | 45 | 85 | 612 | 12 | 0 | 5 |
KORDIC, DAN | 87-91 | 259 | 14 | 45 | 59 | 597 | 2 | 0 | 1 |
DORSETT, DEREK | 04-07 | 180 | 49 | 79 | 128 | 593 | 15 | 5 | 7 |
CONROY, ALLEN | 82-86 | 266 | 158 | 288 | 446 | 583 | 54 | 6 | 24 |
GEJDOS, GORD | 77-80 | 202 | 22 | 57 | 79 | 562 | 1 | 1 | 5 |
THOMPSON, ROCKY | 93-97 | 178 | 8 | 19 | 27 | 556 | 1 | 0 | 2 |